Jazzfacts 2.5.2019 Mit Michael Engelbrecht
Michael Engelbrecht mit seiner Auswahl an neuen Veröffentlichungen und mit Berichten über Jazzahead 2019, Vossa Jazzfestival und Karl Lippegaus über das Studio La Buissonne und Vincent Courtois. Musik von u.a. Frode Haltli, Gard Nilssen’s Acoustic Unity, Daniel Herskedal, Theon Cross…
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 2.5.2019
Playlist:
| Titel | Windows |
| Best-Nr. | 602577492068 |
| Album | A Wall Becomes A Bridge |
| Länge | 2:55 min |
| Label | Capitol |
| Interpret | Kendric Scott Oracle |
| Komponist | Kendric Scott |
| Titel | Flood |
| Best-Nr. | ECM 2609 |
| Album | Lost River |
| Länge | 4:21 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Michele Rabbia – Gianluca Petrella – Eivind Aarset |
| Komponist | M. Rabbia, G. Petrella, E. Aarset |
| Titel | Styx (Ausschnitt) |
| Best-Nr. | ECM 2609 |
| Album | Lost River |
| Länge | 2:35 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Michele Rabbia – Gianluca Petrella – Eivind Aarset |
| Komponist | M. Rabbia, G. Petrella, E. Aarset |
| Titel | Kingo |
| Best-Nr. | 2604 |
| Album | Avant Folk |
| Länge | 0:30 min |
| Label | GRAPPA |
| Interpret | Frode Haltli |
| Komponist | Frode Haltli |
| Titel | Adam’s Ale |
| Best-Nr. | 329 |
| Album | Firehouse |
| Länge | 0:35 min |
| Label | Clean Feed |
| Interpret | Gard Nilssen’s Acoustic Unity |
| Komponist | Andre Roligheten |
| Titel | En fermant les yeaux |
| Best-Nr. | 4757114 |
| Album | Tenor Battle |
| Länge | 0:40 min |
| Label | Jazzland |
| Interpret | Hakon Kornstad |
| Komponist | Jules Massenet |
| Titel | Time Is A Blind Guide |
| Best-Nr. | 2467 |
| Album | Time Is A Blind Guide |
| Länge | 0:40 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Thomas Stronen |
| Komponist | Thomas Stronen |
| Titel | Hug |
| Best-Nr. | 2604 |
| Album | Avant Folk |
| Länge | 1:00 min |
| Label | GRAPPA |
| Interpret | Frode Haltli |
| Komponist | Frode Haltli |
| Titel | Cirkus |
| Best-Nr. | 2521 |
| Album | Salika, Molika |
| Länge | 0:40 min |
| Label | GRAPPA |
| Interpret | Erlend Apneseth Trio |
| Komponist | Erlend Apneseth |
| Titel | Rescue-at-Sea Operations |
| Best-Nr. | EDN1124 |
| Album | Voyage |
| Länge | 4:41 min |
| Label | Edition Records |
| Interpret | Daniel Herskedal |
| Komponist | Daniel Herskedal |
| Titel | The River |
| Best-Nr. | ECM 2549 |
| Album | Bloom |
| Länge | 4:11 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Areni Agbabian |
| Komponist | A. Agbabian, N. Stocker |
| Titel | Raindrops |
| Best-Nr. | ECM 2549 |
| Album | Bloom |
| Länge | 0:33 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Areni Agbabian |
| Komponist | Manfred Eicher |
| Titel | Sensuel et perdu |
| Best-Nr. | RJAL 397010 |
| Album | L’Imprévu |
| Länge | 0:52 min |
| Label | LA BUISSONNE |
| Interpret | Vincent Courtois |
| Titel | L’Imprévu |
| Best-Nr. | RJAL 397010 |
| Album | L’Imprévu |
| Länge | 1:05 min |
| Label | LA BUISSONNE |
| Interpret | Vincent Courtois |
| Titel | Couldn’t imagine it |
| Best-Nr. | RJAL 397010 |
| Album | L’Imprévu |
| Länge | 1:11 min |
| Label | LA BUISSONNE |
| Interpret | Vincent Courtois |
| Titel | Colonne sans fin |
| Best-Nr. | RJAL 397010 |
| Album | L’Imprévu |
| Länge | 1:40 min |
| Label | LA BUISSONNE |
| Interpret | Vincent Courtois |
| Titel | Hold It |
| Best-Nr. | EDN1123 |
| Album | Circuits |
| Länge | 6:49 min |
| Label | Edition Records |
| Interpret | Chris Potter |
| Komponist | Chris Potter |
| Titel | Radiation |
| Best-Nr. | GB1550CD |
| Album | Fyah |
| Länge | 4:47 min |
| Label | Gearbox |
| Interpret | Theon Cross |
| Komponist | Theon Cross |
(Visited 43 times, 1 visits today)