Nach hören ...100 Jahre Streit über den "Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst" von Ferruccio BusoniVon Wolfgang MolkowIm Frühjahr 2016…
Nasheet Waits steht für Trommelkunst in Vollendung. Wie subtil und kreativ, wie innovativ und gruppendienlich ein Jazz-Schlagzeug heute gehandhabt werden kann, zeigt der Amerikaner eindrucksvoll in vielen Projekten. Von Karl Lippegaus
Im Gespräch äußert er sich über die Leitbilder seines eigenen Wegs zur spielerischen Meisterschaft. Der Sohn des legendären Drummers Freddie Waits lernte das Metier von der Pike auf. Als Junge schleppte er das Equipment für seinen Mentor Max Roach; heute zählt er selbst zu den wichtigen Schlagzeugern des zeitgenössischen Jazz. Seit 20 Jahren ist er auf fast allen Alben des Pianisten Jason Moran zu erleben. Avishai Cohen, Ralph Alessi, Eric Revis und Florian Weber luden Nasheet Waits, den brillanten Begleiter und unermüdlichen Spielmacher, zu denkwürdigen Sessions ein. Im „JazzFacts”-Gespräch mit Karl Lippegaus äußert sich Waits zu herausragenden Spielern, die ihn inspiriert haben – von Baby Dodds über Elvin Jones bis in die Gegenwart.
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 10.12.2020
| Titel | We See |
| Best-Nr. | BBM 012 |
| Album | Fire Sign |
| Länge | 7:41 min |
| Label | Blacksmith Brother |
| Interpret | Armen Nalbandian Trio |
| Komponist | Thelonious Monk |
| Titel | 11/1/10 |
| Best-Nr. | 2321 |
| Album | Baida |
| Länge | 6:08 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Ralph Alessi |
| Titel | The OC |
| Best-Nr. | ANZ 0045 |
| Album | Dark Nights |
| Länge | 2:38 min |
| Label | ANZIC RECORDS |
| Interpret | Avishai Cohen & Triveni |
| Komponist | Avishai Cohen |
| Titel | Split |
| Best-Nr. | CF 266 |
| Album | Parallax |
| Länge | 1:20 min |
| Label | Clean Feed |
| Interpret | Eric Revis |
| Komponist | Eric Revis |
| Titel | Multi Dimension Blues 3 |
| Best-Nr. | 2364 |
| Album | Music of Weather Report |
| Länge | 4:55 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Miroslav Vitous |
| Komponist | Miroslav Vitous |
| Titel | Koko |
| Best-Nr. | LJ 33 |
| Album | Between Nothingness And Infinity |
| Länge | 2:10 min |
| Label | Laborie |
| Interpret | Nasheet Waits |
| Komponist | Charlie Parker |
| Titel | Gangsterism On The Rise |
| Best-Nr. | 724347178129 |
| Album | Same Mother |
| Länge | 2:54 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Jason Moran and The Bandwagon |
| Komponist | Jason Moran |
| Titel | Earth Song |
| Best-Nr. | 724353292225 |
| Album | Black Stars |
| Länge | 2:48 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Jason Moran and The Bandwagon feat. Sam Rivers |
| Komponist | Jason Moran |
| Titel | Follow the sound |
| Best-Nr. | ANZ 0039 |
| Album | Triveni II |
| Länge | 2:15 min |
| Label | ANZIC RECORDS |
| Interpret | Avishai Cohen & Triveni |
| Komponist | Ornette Coleman |
| Titel | Orujo |
| Best-Nr. | 1010 |
| Album | Spirit Moves |
| Länge | 3:38 min |
| Label | Greenleaf Entertainments |
| Interpret | Dave Douglas |
| Komponist | Dave Douglas |
| Titel | Break Down |
| Best-Nr. | 094636271125 |
| Album | Artist In Residence |
| Länge | 1:35 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Jason Moran and The Bandwagon |
| Komponist | Jason Moran |
| Titel | Dream in a mirror |
| Best-Nr. | CF 411 |
| Album | Nerve Dance |
| Länge | 1:55 min |
| Label | Clean Feed |
| Interpret | Michael Attias |
| Komponist | Michael Attias |
