Wenn es um markante deutsche Posaunisten geht, werden als wichtige Fixpunkte in der Traditionslinie der auch international bekannt gewordenen Musikerpersönlichkeiten…
Janning Trumann gehört zu den herausragenden Vertretern der Kölner Jazzszene. Mit seinen knapp 30 Jahren kann der Posaunist, Komponist, Arrangeur und Bandleader nicht nur ein beeindruckendes Werk vorweisen, er leitet inzwischen auch ein eigenes Label.
Mit Thomas Loewner
Nach Jazzstudien bei Nils Landgren in Hamburg und an der Kölner Hochschule für Musik zeigte Janning Trumann schon früh, dass er nicht nur ein vielseitiger und ausdrucksstarker Musiker ist, sondern auch organisatorisches Talent besitzt: Sein Konzertexamen gestaltete er 2014 beispielsweise als Festival. Seitdem hat er als Mitglied großer Ensembles wie dem Cologne Contemporary Jazz Orchestra oder dem Subway Jazz Orchestra, aber auch mit eigenen Bands wie dem Quartett Trumann Doktrin oder dem Doppeltrio Makkro zunehmend für Aufmerksamkeit gesorgt. Ob präzises Satzspiel, freie Improvisation oder komplexe Bandkonzepte mit allerhand rhythmischen und harmonischen Finessen: Janning Trumann beherrscht alle Spielformen des zeitgenössischen Jazz.
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 30.8.2018
Playlist:
| Titel | 201 |
| Best-Nr. | TM 03 |
| Album | Rise Beyond |
| Länge | 4:45 min |
| Label | Tangible Music |
| Interpret | Janning Trumann Sextett |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Verneri Pohjola tp; Dierk Peters vibes; Lucas Leidinger p; Florian Herzog b; Thomas Sauerborn d |
| Komponist | Janning Trumann |
| Titel | Gunkanjima |
| Best-Nr. | FWM 011 |
| Album | Raeume |
| Länge | 1:43 min |
| Label | FUHRWERK-MUSIK |
| Interpret | Makkro |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Christian Lorenzen p; Oliver Lutz b; Reza Askari b; Fabian Arends d; Thomas Sauerborn d |
| Komponist | Christian Lorenzen |
| Titel | Where |
| Best-Nr. | TM 01 |
| Album | Be Here, Gone And Nowhere |
| Länge | 4:35 min |
| Label | Tangible Music |
| Interpret | Janning Trumann Quartett |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Dierk Peters vibes; Drew Gress b; Jochen Rückert d |
| Komponist | Janning Trumann |
| Titel | Grünstich |
| Best-Nr. | TM 03 |
| Album | Rise Beyond |
| Länge | 4:02 min |
| Label | Tangible Music |
| Interpret | Janning Trumann |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Verneri Pohjola tp; Dierk Peters vibes; Lucas Leidinger p; Florian Herzog b; Thomas Sauerborn d |
| Komponist | Janning Trumann |
| Titel | Quarter Pounder |
| Best-Nr. | TM 02 |
| Album | Foen |
| Länge | 5:11 min |
| Label | Tangible Music |
| Interpret | Trillmann |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Fabian Willmann sax; Florian Herzog b; Eva Klesse d |
| Komponist | Janning Trumann |
| Titel | The Conflict |
| Best-Nr. | FM 16 |
| Album | Richbeck Suite |
| Länge | 7:19 min |
| Label | FLOAT jazz music |
| Interpret | Subway Jazz Orchestra |
| Komponist | Tobias Wember |
| Titel | Welterusten |
| Best-Nr. | JHM 229 |
| Album | Hermann |
| Länge | 2:50 min |
| Label | Jazzhaus Records |
| Interpret | Florian Herzog & Janning Trumann |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Florian Herzog b |
| Komponist | Florian Herzog ; Janning Trumann |
| Titel | Herbsthymnus |
| Best-Nr. | FWM 013 |
| Album | Impuls |
| Länge | 6:52 min |
| Label | FUHRWERK-MUSIK |
| Interpret | Trumann Doktrin |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Simon Seidl p; Reza Askari b; Fabian Arends d |
| Komponist | Janning Trumann |
| Titel | Winterjazz |
| Best-Nr. | TM03 |
| Album | Rise Beyond |
| Länge | 1:10 min |
| Label | Tangible Music |
| Interpret | Janning Trumann Sextett |
| Ensemble | Janning Trumann tb; Verneri Pohjola tp; Dierk Peter vibes; Lucas Leidinger p; Florian Herzog b; Thomas Sauerborn d |
| Komponist | Janning Trumann |
