„Remotely Recorded Music“ nennt Pianist Kit Downes seine jüngsten Veröffentlichungen. Keine der beteiligten Musiker sind bei der Produktion einander begegnet.…
Durch Streaming ist das Angebot an Jazzfilmen größer denn je: Welche davon lohnen sich? Welche neuen Geschichten werden heute im alten Format Klaviertrio erzählt? Und wie klingt es, wenn Pianist Nik Bärtsch seine komplizierte Ensemblemusik solo spielt?
„Jazzfilme auf Streamingplattformen“ von Henry Altmann
Nik Bärtsch: „Entendre“ von Michael Engelbrecht
Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt…Charlotte Greve
Neue Alben:
Punkt.Vrt.Plastik: „Somit“
Tamara Lukasheva: „Gleichung“
Snowpoet: „Wait For Me“
Eyolf Dale: „Being“
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 11.3.2021
| Titel | The Lonely Banker |
| Best-Nr. | EDN 1167 |
| Album | Being |
| Länge | 5:15 min |
| Label | WISMART |
| Interpret | Eyolf Dale |
| Komponist | Eyolf Dale |
| Titel | Strange Fruit |
| Best-Nr. | keine |
| Album | The United States vs. Billie Holiday – Original Motion |
| Länge | 0:08 min |
| Label | Warner Bros. Records |
| Interpret | Andra Day |
| Komponist | Lewis Allan |
| Titel | Tigress Tweed |
| Best-Nr. | keine |
| Album | The United States vs. Billie Holiday – Original Motion |
| Länge | 0:25 min |
| Label | Warner Bros. Records |
| Interpret | Andra Day |
| Komponist | Saadiq, Raphael/ Day, Andra |
| Titel | The Eddy |
| Best-Nr. | keine |
| Album | The Eddy |
| Länge | 0:47 min |
| Label | SONY MASTERWORKS |
| Interpret | N.N; The Eddy Band |
| Komponist | Ballard, Glen; Kerber, Randy |
| Titel | Sylvie’s Happy Waltz |
| Best-Nr. | B08PW31LHN |
| Album | Sylvie’s Love – Amazon Original Motion Pictur |
| Länge | 0:20 min |
| Label | LAKESHORE RECORDS |
| Interpret | Ensemble |
| Komponist | Fabrice Lecomte |
| Titel | B.-Blue |
| Best-Nr. | B08PW31LHN |
| Album | Sylvie’s Love – Amazon Original Motion Pictur |
| Länge | 0:20 min |
| Label | LAKESHORE RECORDS |
| Interpret | Dickie Brewster Quartet |
| Komponist | Fabrice Lecomte |
| Titel | Levee and Dussie |
| Best-Nr. | keine |
| Album | Ma Rainey’s Black Bottom |
| Länge | 0:07 min |
| Label | Sony Classical |
| Interpret | Branford Marsalis / Ensemble |
| Komponist | Branford Marsalis |
| Titel | Deep Henderson |
| Best-Nr. | keine |
| Album | Ma Rainey’s Black Bottom |
| Länge | 0:27 min |
| Label | Sony Classical |
| Interpret | Branford Marsalis / Ensemble |
| Komponist | Branford Marsalis |
| Titel | Shoe Shopping |
| Best-Nr. | keine |
| Album | Ma Rainey’s Black Bottom |
| Länge | 0:16 min |
| Label | Sony Classical |
| Interpret | Branford Marsalis / Ensemble |
| Komponist | Branford Marsalis |
| Titel | Keep Your Head up |
| Best-Nr. | keine |
| Album | A Tuba to Cuba – Music from the Motion Picture |
| Länge | 0:20 min |
| Label | Sub Pop/Cargo |
| Interpret | Preservation Jazz Hall Band & Percussion Ensemble |
| Komponist | trad. |
| Titel | Keep Your Head up |
| Best-Nr. | keine |
| Album | A Tuba to Cuba – Music from the Motion Picture |
| Länge | 0:20 min |
| Label | Sub Pop/Cargo |
| Interpret | Preservation Jazz Hall Band/ Erne Alfonso Valdés |
| Komponist | trad. |
| Titel | Eisnacht |
| Best-Nr. | wis5045 |
| Album | Gleichung |
| Länge | 3:38 min |
| Label | WISMART |
| Interpret | Tamara Lukasheva |
| Komponist | Tamara Lukasheva |
| Textdichter | Clara Müller-Jahnke |
| Titel | Rilke |
| Best-Nr. | wis5045 |
| Album | Gleichung |
| Länge | 1:43 min |
| Label | WISMART |
| Interpret | Tamara Lukasheva |
| Komponist | Tamara Lukasheva |
| Textdichter | Rainer Maria Rilke |
| Titel | Song For Anna |
| Best-Nr. | wis5045 |
| Album | Gleichung |
| Länge | 0:55 min |
| Label | WISMART |
| Interpret | Tamara Lukasheva |
| Komponist | Tamara Lukasheva |
| Titel | Lathe of heaven |
| Best-Nr. | ECM Records 3780663 |
| Album | Lathe of heaven |
| Länge | 0:30 min |
| Label | ECM JAZZ |
| Interpret | Mark Turner Quartet |
| Komponist | Mark Turner |
| Titel | Summa |
| Best-Nr. | NS 132 |
| Album | Arvo Pärt Choral Works |
| Länge | 1:00 min |
| Label | Northern Spy Records |
| Interpret | Arvo Pärt |
| Komponist | Arvo Pärt |
| Titel | Working on me |
| Best-Nr. | NS 132 |
| Album | Bath |
| Länge | 0:44 min |
| Label | Northern Spy Records |
| Interpret | Cuddle Magic |
| Komponist | Cuddle Magic |
| Titel | Future Fun |
| Best-Nr. | yeb-7794 |
| Album | Future Fun |
| Länge | 0:30 min |
| Label | yellowbird |
| Interpret | Woodriver |
| Komponist | Charlotte Greve |
| Titel | Lathe of heaven |
| Best-Nr. | 3780663 |
| Album | Mark Turner Quartet: Lathe of heaven |
| Länge | 0:40 min |
| Label | ECM |
| Interpret | Mark Turner Quartet |
| Komponist | Mark Turner |
| Titel | Summa |
| Best-Nr. | keine |
| Album | Arvo Pärt Choral Works: Bournemouth Sinfonietta & Richard Studt |
| Länge | 1:00 min |
| Label | ERATO |
| Interpret | Arvo Pärt |
| Komponist | Pärt |
| Titel | Working on me |
| Best-Nr. | NS 132 |
| Album | Cuddle Magic: Bath |
| Länge | 0:49 min |
| Label | XENION |
| Interpret | Cole Kamen-Grenn & Kristin Slipp |
| Komponist | Kamen-Grenn/Slipp |
| Titel | Future Fun |
| Best-Nr. | yeb-7794 |
| Album | Woodriver: Future Fun |
| Länge | 0:47 min |
| Label | yellowbird |
| Interpret | Charlotte Greve |
| Komponist | Greve |
| Titel | The Wheel |
| Best-Nr. | EDN 1166 |
| Album | Wait For Me |
| Länge | 5:08 min |
| Label | Edition Records |
| Interpret | Snowpoet |
| Komponist | Chris Hyson ; Lauren Kinsella |
| Textdichter | Lauren Kinsella |
| Titel | Déjà-vu, Vienna |
| Best-Nr. | ECM 2703 |
| Album | Entendre |
| Länge | 1:33 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Nik Bärtsch |
| Komponist | Nik Bärtsch |
| Titel | Modul 5 |
| Best-Nr. | ECM 2703 |
| Album | Entendre |
| Länge | 1:42 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Nik Bärtsch |
| Komponist | Nik Bärtsch |
| Titel | Modul 58_12 |
| Best-Nr. | ECM 2703 |
| Album | Entendre |
| Länge | 1:55 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Nik Bärtsch |
| Komponist | Nik Bärtsch |
| Titel | Axon |
| Best-Nr. | CD 353 |
| Album | Somit |
| Länge | 1:20 min |
| Label | Intaktrec |
| Interpret | Punkt.Vrt.Plastik |
| Komponist | Christian Lillinger |
| Titel | Natt RAum |
| Best-Nr. | CD 353 |
| Album | Somit |
| Länge | 2:46 min |
| Label | Intaktrec |
| Interpret | Punkt.Vrt.Plastik |
| Komponist | Petter Eldh |
| Titel | Somit |
| Best-Nr. | CD 353 |
| Album | Somit |
| Länge | 1:23 min |
| Label | Intaktrec |
| Interpret | Punkt.Vrt.Plastik |
| Komponist | Christian Lillinger |
| Titel | Enbert Amok |
| Best-Nr. | CD 353 |
| Album | Somit |
| Länge | 2:00 min |
| Label | Intaktrec |
| Interpret | Punkt.Vrt.Plastik |
| Komponist | Christian Lillinger |
(Visited 50 times, 1 visits today)
