Heute Abend 22.05 Uhr auf Nordwestradio 70 Jahre Radio Bremen: Pop-Ikone Björk trat 1989 mit der Band "The Sugarcubes" auf. Die…
Am 29. August jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag von Charlie „Bird“ Parker. Seine Innovationen markieren den Beginn des modernen Jazz. Gerade die erhaltenen Live-Aufnahmen dokumentieren sein unvergleichliches Improvisationsgenie. Mit Karsten Mützelfeld
Zwei legendäre Mitschnitte zeigen Charlie Parker an der Seite des anderen wichtigen Entwicklers des modernen Jazzstils Bebop, des Trompeters Dizzy Gillespie: Die Carnegie Hall präsentierte den Saxofonisten 1947 als „King of Bop“. Bei dem fulminanten Konzert herrschte musikalische Hochspannung. In Torontos Massey Hall wurden die beiden Bläser Parker und Gillespie durch eine illustre Rhythmusgruppe um den Pianisten Bud Powell unterstützt. Eine der wichtigsten Spielstätten des Bebop war der New Yorker Jazz-Club Royal Roost: Hier übertrugen Rundfunkstationen regelmäßig Gastspiele Parkers, u.a. mit den Trompetern Miles Davis und Kenny Dorham. Zu den weniger bekannten Tondokumenten gehört eine Aufnahme aus Washington, in der Bird der Starsolist einer lokalen Big Band ist, des Joe Timer Orchestra.
© Deutschlandfunk, Milestones, 21.8.2020
Diz ‘n‘ Bird at Carnegie Hall (1947)
Royal Roost Broadcasts (1948/49)
Jazz at Massey Hall (1953)
The Washington Concerts (1953)
| Titel | Salt Peanuts |
| Best-Nr. | 20 044-2 |
| Album | Jazz at Massey Hall. The Quintet |
| Länge | 7:30 min |
| Label | Riverside |
| Interpret | Charlie Parker & Dizzy Gillespie |
| Komponist | Dizzy Gillespie |
| Titel | These Foolish Things |
| Best-Nr. | 7243 5 22626 2 5 |
| Album | The Washington Concerts |
| Länge | 3:20 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | Jack Strachey |
| Titel | Fine and Dandy |
| Best-Nr. | 7243 5 22626 2 5 |
| Album | The Washington Concerts |
| Länge | 3:25 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | K. Swift |
| Titel | Rooyal Roost Bop |
| Best-Nr. | 003 |
| Album | Complete Rooyal Roost Broadcasts |
| Länge | 2:10 min |
| Label | Jazz Dynamics |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | Charlie Parker |
| Titel | A Night in Tunisia |
| Best-Nr. | 003 |
| Album | Complete Rooyal Roost Broadcasts |
| Länge | 4:50 min |
| Label | Jazz Dynamics |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | Dizzy Gillespie |
| Titel | Groovin‘ high |
| Best-Nr. | 003 |
| Album | Complete Rooyal Roost Broadcasts |
| Länge | 4:50 min |
| Label | Jazz Dynamics |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | Dizzy Gillespie |
| Titel | Jumpin‘ with Symphony Sid |
| Best-Nr. | 003 |
| Album | Complete Rooyal Roost Broadcasts |
| Länge | 1:05 min |
| Label | Jazz Dynamics |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | Lester Young |
| Titel | Confirmation |
| Best-Nr. | 7243 8 57061 2 7 |
| Album | Diz ‚ n Bird at Carnegie Hall |
| Länge | 5:35 min |
| Label | Capitol |
| Interpret | Charlie Parker & Dizzy Gillespie |
| Komponist | Charlie Parker |
| Titel | Dizzy Atmosphere |
| Best-Nr. | 7243 8 57061 2 7 |
| Album | Diz ‚ n Bird at Carnegie Hall |
| Länge | 4:00 min |
| Label | Capitol |
| Interpret | Charlie Parker & Dizzy Gillespie |
| Komponist | Dizzy Gillespie |
