Sie besaß diese bluesige Schwermut in der Stimme, diese traurige Ironie. Manche hatten direkt Angst, Billie Holiday zuzuhören, weil ihre…
Andra Day über ihre Rolle als Billie Holiday im Film. Dazu Musik aus dem Film und Musik von Billie Holiday. Von Susanne Papawassiliu.
© kulturradio, The Voice, 1.4.2021
| Tonträger | Werk | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504268767 | Tigress & TweedAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday | 03:11 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504233257 | I Cried For YouAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 02:41 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504266848 | All Of MeAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 03:36 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504226451 | Lady Sings The BluesAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 03:16 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504265025 | Ain’t Nobody’s BusinessAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 03:04 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504274412 | Lover ManAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 03:00 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504232355 | Strange FruitAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 03:27 | ||
| Classic Jazz MastersLC 04769Best.Nr NR-01-15680768 | Riffin‘ The ScotchBillie Holiday aus: The chronological Benny Goodman. 1921-1933 | 02:36 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504237420 | Break Your FallAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 02:21 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504224772 | Gimme a Pigfoot and Bottle of BeerAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 02:50 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504248611 | Them There EyesAndra Day aus: The United States vs. Billie Holiday (Music from the Motion Picture) | 02:50 | ||
| LASER LIGHTLC 08259Best.Nr NR-01-15847827 | Billie’s BluesBillie Holiday aus: The First Esquire Concert | 04:00 | ||
| Zyx-RecordsLC 06350Best.Nr Nicht bekannt | As Time Goes ByBillie Holiday aus: As time goes by | 03:16 | ||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr 01010580052102242504233585 | SolitudeAndra Day | 03:32 | ||
| VerveLC 00383Best.Nr 01010580010809047012100336 | Strange FruitBillie Holiday aus: The History Of Jazz Vol.1 (Jazz Club) | 03:12 |
(Visited 50 times, 1 visits today)

