"Meine Heimat ist meine Stimme", sagt Elina Duni; ihre Musik ist in verschiedenen Traditionen zu Hause. Die albanisch-schweizerische Sängerin wuchs…
Neue CDs von Matthias Rüegg, Yuri Honing, Eva Klesse, Lucas Leidinger, Chris Potter, Elina Duni. 40 Jahre Offene Jazz Haus Schule Köln.
Elina Duni „Lost Ships“
CD-Vorstellung von Sophie Emilie Beha
Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt Rebekka Salomea Ziegler & Leif Berger
Rebekka Salomea Zieglers und Leif Bergers Musikliste:
Genevieve Artadi: „Dizzy Strange Summer“
Daedelus: „What Wands Won’t Break“
Solange Knowles: „When I Get Home“
Federico Mompou: „Complete Piano Works“
40 Jahre Offene Jazz Haus Schule Köln
Neue CDs von Matthias Rüegg, Yuri Honing, Eva Klesse, Lucas Leidinger, Chris Potter
| Titel | Beneath The Waves |
| Best-Nr. | EDN 1168 |
| Album | There Is A Tide |
| Länge | 2:42 min |
| Label | Edition Records |
| Interpret | Chris Potter |
| Komponist | Chris Potter |
| Titel | Ate Vitarte |
| Best-Nr. | Klaeng 027 |
| Album | Urbanic Cycles |
| Länge | 0:15 min |
| Label | KLAENG-RECORDS |
| Interpret | Joscha Oetz Ensemble |
| Komponist | Joscha Oetz |
| Titel | Up |
| Best-Nr. | JHM 1005 SER |
| Album | Stadtgarten Series Vol. 5 |
| Länge | 0:25 min |
| Label | JAZZ HAUS MUSIK |
| Interpret | Blau Frontal |
| Komponist | Roger Hanschel |
| Titel | Sunmaker |
| Best-Nr. | 5100JS |
| Album | Hodgepodge Vol.1 |
| Länge | 0:25 min |
| Label | Jazzsick Records |
| Interpret | Inga Lühning & André Nendza |
| Komponist | Inga Lühning |
| Titel | Urbanic Cycles |
| Best-Nr. | Klaeng 027 |
| Album | Urbanic Cycles |
| Länge | 0:28 min |
| Label | KLAENG-RECORDS |
| Interpret | Joscha Oetz Ensemble |
| Komponist | Joscha Oetz |
| Titel | Herbstmonat |
| Best-Nr. | YEB 7803 |
| Album | Creatures & States |
| Länge | 2:26 min |
| Label | yellowbird |
| Interpret | Eva Klesse Quartett |
| Komponist | Stefan Schönegg |
| Titel | Brushing Hipppotami |
| Best-Nr. | ENJ 9784 |
| Album | Creatures & States |
| Länge | 6:15 min |
| Label | yellowbird |
| Interpret | Eva Klesse Quartett |
| Komponist | Eva Klesse |
| Titel | Primer cuaderno: III. Placide |
| Best-Nr. | 000 |
| Album | Mompou: Complete Piano Works |
| Länge | 0:30 min |
| Label | Brilliant Classics |
| Interpret | Federico Mompou |
| Komponist | Federico Mompou |
| Titel | Down with the Clique |
| Best-Nr. | 9356594 |
| Album | When i get home |
| Länge | 1:07 min |
| Label | COLUMBIA |
| Interpret | Solange Knowles |
| Komponist | Solange Knowles |
| Titel | Tynged |
| Best-Nr. | 000 |
| Album | What Wands Won’t Break |
| Länge | 0:30 min |
| Label | Dome of Doom Records |
| Interpret | Daedelus |
| Komponist | Daedelus |
| Titel | Living like i know i’m gonna die |
| Best-Nr. | 000 |
| Album | Dizzy Strange Summer |
| Länge | 0:55 min |
| Label | Ninja Tune |
| Interpret | Genevieve Artadi |
| Komponist | Genevieve Artadi |
| Titel | Invitation |
| Best-Nr. | YEB 7803 |
| Album | Bathing In Flowers |
| Länge | 1:22 min |
| Label | yellowbird |
| Interpret | Salomea |
| Komponist | Rebekka Ziegler |
| Titel | In Frequency |
| Best-Nr. | Klaeng CD 049 |
| Album | Holistic Images |
| Länge | 2:39 min |
| Label | KLAENG-RECORDS |
| Interpret | Trio Aurora |
| Komponist | Lucas Leidinger |
| Titel | Rubato (15 Hungarian Peasant Songs) |
| Best-Nr. | Klaeng CD 049 |
| Album | Holistic Images |
| Länge | 3:17 min |
| Label | KLAENG-RECORDS |
| Interpret | Trio Aurora |
| Komponist | Lucas Leidinger |
| Titel | Lost Ships |
| Best-Nr. | ECM2689 |
| Album | Lost Ships |
| Länge | 0:37 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Elina Duni, Rob Luft, Mathieu Michel, Fred Thomas |
| Komponist | Elina Duni, Rob Luft |
| Titel | N’at Zaman |
| Best-Nr. | ECM2689 |
| Album | Lost Ships |
| Länge | 0:30 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Elina Duni, Rob Luft |
| Komponist | trad. |
| Titel | Hier Encore |
| Best-Nr. | ECM2689 |
| Album | Lost Ships |
| Länge | 0:11 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Elina Duni, Rob Luft |
| Komponist | Charles Aznavour |
| Titel | Flying Kites |
| Best-Nr. | ECM2689 |
| Album | Lost Ships |
| Länge | 0:28 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Elina Duni, Rob Luft, Mathieu Michel, Fred Thomas |
| Komponist | Elina Duni, Rob Luft |
| Titel | Numb |
| Best-Nr. | ECM2689 |
| Album | Lost Ships |
| Länge | 1:03 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Elina Duni, Rob Luft, Mathieu Michel, Fred Thomas |
| Komponist | Elina Duni, Rob Luft |
| Titel | Empty Street |
| Best-Nr. | ECM2689 |
| Album | Lost Ships |
| Länge | 0:36 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Elina Duni, Rob Luft, Mathieu Michel, Fred Thomas |
| Komponist | Elina Duni, Rob Luft |
| Titel | Under Milk Wood |
| Best-Nr. | CR 73517 |
| Album | Avalon Songs |
| Länge | 3:35 min |
| Label | CHALLENGE RECORDS |
| Interpret | Yuri Honing & Wolfert Brederode |
| Komponist | Yuri Honing |
| Titel | Als er die Stadt zum ersten Mal betrat, verspürte er Angst |
| Best-Nr. | LR 20060 |
| Album | Solitude Diaries |
| Länge | 0:49 min |
| Label | LOTUS RECORDS |
| Interpret | Matthias Rüegg |
| Komponist | Matthias Rüegg |
(Visited 23 times, 1 visits today)



