Wie geht es Jazzmusikerinnen und -Musikern in der Corona-Krise? Wie hart trifft es die Veranstalter? In Zeiten existenzieller Not schwankt…
Rainer Wieczorek: „Im Gegenlicht: Heinz Sauer. Ein literarisches Porträt“ Buchvorstellung von Bert Noglik // Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt…Rainer Böhm // Tilo Weber & Four Fauns: „Faun Renaissance“ CD-Vorstellung von Thomas Loewner.
Thomas Loewner mit neuen CDs von Theo Ceccaldi Trio: „Django“, Fred Thomas: „Dick Wag“, Florian Ross: „Checks & Balances“, Hal Galper Quintet: „Live At Berlin Philharmonic 1977“.
| Titel | Hey Fool |
| Best-Nr. | 82810 |
| Album | Live at the Berlin Philharmonic, 1977 |
| Länge | 4:30 min |
| Label | ORIGIN RECORDS |
| Interpret | Hal Galper Quintet |
| Komponist | Hal Galper |
| Titel | This Is The Thing |
| Best-Nr. | 82810 |
| Album | Live at the Berlin Philharmonic, 1977 |
| Länge | 2:30 min |
| Label | ORIGIN RECORDS |
| Interpret | Hal Galper Quintet |
| Komponist | Hal Galper |
| Titel | Laamb |
| Best-Nr. | PI66 |
| Länge | 0:51 min |
| Label | Pi Recordings |
| Interpret | Steve Lehman & Selebeyone |
| Komponist | Steve Lehman |
| Titel | Matita Pere |
| Best-Nr. | 826 856-2 |
| Album | Tom Jobim – Matita Perè |
| Länge | 0:50 min |
| Label | POLYGRAM DISTRIBUTION |
| Interpret | Antônio Carlos Jobim, Paulo César Pinheiro |
| Komponist | Tom Jobim |
| Titel | Poèmes pour Mi I. Action de grâces |
| Best-Nr. | keine |
| Album | Olivier Messiaen – Poèmes pour Mi |
| Länge | 1:18 min |
| Label | Deutsche Grammophon |
| Interpret | Cleveland Orchestra, Pierre Boulez |
| Komponist | Olivier Messiaen |
| Titel | Catalyst |
| Best-Nr. | 9761-2 |
| Album | Hydor |
| Länge | 0:51 min |
| Label | ACT |
| Interpret | Rainer Böhm |
| Komponist | Rainer Böhm |
| Titel | Vanilla |
| Best-Nr. | 9795 |
| Album | Kokoro |
| Länge | 1:35 min |
| Label | yellowbird |
| Interpret | Rainer Böhm & Johannes Enders |
| Komponist | Rainer Böhm |
| Titel | Talking Drums |
| Best-Nr. | 202101 |
| Album | Checks and Balances |
| Länge | 3:45 min |
| Label | TOY PIANO RECORDS |
| Interpret | Florian Ross & Lucas Leidinger |
| Komponist | Florian Ross/ Lucas Leidinger |
| Titel | Morning Meditation |
| Best-Nr. | 202101 |
| Album | Checks and Balances |
| Länge | 1:55 min |
| Label | TOY PIANO RECORDS |
| Interpret | Florian Ross & Lucas Leidinger |
| Komponist | Florian Ross/ Lucas Leidinger |
| Titel | Kieser’s Exchange |
| Best-Nr. | 9442-2 |
| Album | Heinz Sauer – Michael Wollny: Certain Beauty |
| Länge | 0:12 min |
| Label | ACT |
| Interpret | Heinz Sauer – Michael Wollny |
| Komponist | Heinz Sauer |
| Titel | Wenn der Pastor im grünen Hemd |
| Best-Nr. | 9549-2 |
| Album | Heinz Sauer – Michael Wollny: Don’t Explain – Live in Concert |
| Länge | 0:16 min |
| Label | ACT |
| Interpret | Heinz Sauer – Michael Wollny |
| Komponist | Heinz Sauer |
| Titel | The Night Watchman’s Song |
| Best-Nr. | 20158 |
| Album | Dick Wag |
| Länge | 4:45 min |
| Label | Babel Label |
| Interpret | Fred Thomas |
| Komponist | Richard Wagner |
| Titel | Fafner the Giant |
| Best-Nr. | 20158 |
| Album | Dick Wag |
| Länge | 1:30 min |
| Label | Babel Label |
| Interpret | Fred Thomas |
| Komponist | Richard Wagner |
| Titel | Missa Papae Marcelli – Kyrie |
| Album | Faun Renaissance |
| Länge | 0:36 min |
| Label | Malletmuse Records |
| Interpret | Tilo Weber & Four Fauns |
| Komponist | Giovanni Pierluigi da Palestrina |
| Titel | O Rosa Bella |
| Album | Faun Renaissance |
| Länge | 0:35 min |
| Label | Malletmuse Records |
| Interpret | Tilo Weber & Four Fauns |
| Komponist | Johannes Ockeghem |
| Titel | Se La Mia Morte Brami |
| Album | Faun Renaissance |
| Länge | 0:20 min |
| Label | Malletmuse Records |
| Interpret | Tilo Weber & Four Fauns |
| Komponist | Carlo Gesualdo ; Tilo Weber Arr. |
| Titel | Missa Papae Marcellio – Kyrie |
| Album | Faun Renaissance |
| Länge | 0:25 min |
| Label | Malletmuse records |
| Interpret | Tilo Weber & Four Fauns |
| Komponist | Giovanni Pierluigi da Palestrina ; Tilo Weber Arr |
| Titel | Balancelle et Chevrefeuille |
| Best-Nr. | 1 |
| Album | Django |
| Länge | 5:40 min |
| Label | Full Rhizome |
| Interpret | Theo Ceccaldi Trio |
| Komponist | Theo Ceccaldi |
| Titel | Acetone Charleston |
| Best-Nr. | 1 |
| Album | Django |
| Länge | 2:05 min |
| Label | Full Rhizome |
| Interpret | Theo Ceccaldi Trio |
| Komponist | Theo Ceccaldi |
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 1.4.2021
(Visited 49 times, 1 visits today)
