Die Radiohighlights in der Übersicht für alle Kultursender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ByteFM sowie des Ö1 und SRF 2. Musiktipp I…
Das irrwitzige Trio Interzone feiert 10-Jähriges mit einem prachtvollen Album, eine neue Biografie beleuchtet Polens Jazz-Pionier Krzysztof Komeda, und Sängerin Lucia Cadotsch verrät, welche Musik ihr gute Laune macht. Dazu: Mingus, Mingus, Mingus.
Eternal Fiction – Die neue CD von Mario Rom’s Interzone
Von Thomas Loewner
Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt Lucia Cadotsch
Magdalena Grzebalkowska: „Komeda – A Private Life In Jazz“
Buchvorstellung von Karl Lippegaus
Neue CDs von Billy Childs, Kristiana Roemer und Charles Mingus
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 14.1.2021
| Titel | Devil Blues |
| Best-Nr. | 1570 |
| Album | Mingus @ Bremen 1964 & 1975 |
| Länge | 3:36 min |
| Label | Sunnyside |
| Interpret | Charles Mingus |
| Komponist | Charles Mingus |
| Titel | Cherokee |
| Best-Nr. | 1570 |
| Album | Mingus @ Bremen 1964 & 1975 |
| Länge | 1:00 min |
| Label | Sunnyside |
| Interpret | Charles Mingus |
| Komponist | Ray Noble |
| Titel | Ballad for Bernt (2) from „Knife In The Water“ |
| Best-Nr. | JOF 002 |
| Album | Jazz in Polish Cinema – Out of the Underground 1958-1967 |
| Länge | 0:53 min |
| Label | Jazz on Film Records |
| Interpret | Krzysztof Komeda |
| Titel | Title Theme from „The Penguin“ |
| Best-Nr. | JOF 002 |
| Album | Jazz in Polish Cinema – Out of the Underground 1958-1967 |
| Länge | 0:53 min |
| Label | Jazz on Film Records |
| Interpret | Krzysztof Komeda |
| Titel | Kraksa V from „The Accident“ |
| Best-Nr. | JOF 002 |
| Album | Jazz in Polish Cinema – Out of the Underground 1958-1967 |
| Länge | 0:29 min |
| Label | Jazz on Film Records |
| Interpret | Krzysztof Komeda |
| Titel | Chaque Heure Est Un Départ from „Le Départ“ |
| Best-Nr. | JOF 002 |
| Album | Jazz in Polish Cinema – Out of the Underground 1958-1967 |
| Länge | 0:40 min |
| Label | Jazz on Film Records |
| Interpret | Krzysztof Komeda |
| Titel | Ballad for Bernt (1) from „Knife In The Water“ |
| Best-Nr. | JOF 002 |
| Album | Jazz in Polish Cinema – Out of the Underground 1958-1967 |
| Länge | 0:53 min |
| Label | Jazz on Film Records |
| Interpret | Krzysztof Komeda |
| Titel | Kattorna |
| Album | Jazz W Polsce – Antologia 1950-2000 (compilation, various artists) |
| Länge | 1:30 min |
| Label | Mecenas Antologii |
| Interpret | Krzysztof Komeda |
| Komponist | Krzysztof Komeda |
| Titel | Meditations on Integration |
| Best-Nr. | 1570 |
| Album | Mingus @ Bremen 1964 & 1975 |
| Länge | 4:45 min |
| Label | Sunnyside |
| Interpret | Charles Mingus |
| Komponist | Charles Mingus |
| Titel | I think it’s going to rain today |
| Best-Nr. | 10345160 |
| Album | Speak Low II |
| Länge | 0:40 min |
| Label | We Jazz Records |
| Interpret | Randy Newman |
| Komponist | Randy Newman |
| Titel | Venture |
| Best-Nr. | 849 644-2 |
| Album | Jimmy Giuffre 3 – 1961 |
| Länge | 0:46 min |
| Label | ECM JAZZ |
| Interpret | Jimmy Giuffre |
| Komponist | Giuffre |
| Titel | Tons of dust |
| Best-Nr. | ILK 119 |
| Album | Twisted fingers soft light blue |
| Länge | 1:00 min |
| Label | MILK MUSIC |
| Interpret | Tys Tys |
| Komponist | Tys Tys |
| Titel | Tremendoce |
| Best-Nr. | WJCD 26 |
| Album | y-otis 2 |
| Länge | 0:37 min |
| Label | We Jazz Records |
| Interpret | Otis Sandsjö |
| Komponist | Otis Sandsjö |
| Titel | Koma Mate |
| Best-Nr. | WJCD 15 |
| Album | Koma Saxo |
| Länge | 0:37 min |
| Label | We Jazz Records |
| Interpret | Petter Eldh |
| Komponist | Petter Eldh |
| Titel | What’s New _ There comes a time |
| Best-Nr. | 10345160 |
| Album | Speak Low II |
| Länge | 0:37 min |
| Label | We Jazz Records |
| Interpret | Johnny Burke, Tony Williams |
| Komponist | Bob Haggard |
| Titel | Speak Low |
| Best-Nr. | 30 |
| Album | Speak Low II |
| Länge | 1:05 min |
| Label | We Jazz Records |
| Interpret | Lucia Cadotsch & Speak Low |
| Textdichter | Ogden Nash |
| Titel | House of Mirrors |
| Best-Nr. | 1597 |
| Album | House of Mirrors |
| Länge | 3:00 min |
| Label | Sunnyside |
| Interpret | Kristiana Roemer |
| Komponist | Kristiana Roemer |
| Textdichter | Kristiana Roemer |
| Titel | Here’s To Another Decade |
| Best-Nr. | Traumton 4694 |
| Album | Eternal Fiction |
| Länge | 0:32 min |
| Label | TRAUMTON |
| Interpret | Mario Rom’s Interzone |
| Ensemble | Mario Rom tp; Lukas Kranzelbinder db; Herbert Pirker dr |
| Komponist | Mario Rom |
| Titel | Lion Care |
| Best-Nr. | Traumton 4694 |
| Album | Eternal Fiction |
| Länge | 0:16 min |
| Label | TRAUMTON |
| Interpret | Mario Rom’s Interzone |
| Komponist | Mario Rom |
| Titel | Phenomenon (II) |
| Best-Nr. | Traumton 4694 |
| Album | Eternal Fiction |
| Länge | 0:25 min |
| Label | TRAUMTON |
| Interpret | Mario Rom’s Interzone |
| Ensemble | Mario Rom tp; Lukas Kranzelbinder db; Herbert Pirker dr |
| Komponist | Mario Rom |
| Titel | What You Say? |
| Best-Nr. | Traumton 4694 |
| Album | Eternal Fiction |
| Länge | 0:32 min |
| Label | TRAUMTON |
| Interpret | Mario Rom’s Interzone |
| Ensemble | Mario Rom tp; Lukas Kranzelbinder db; Herbert Pirker dr |
| Komponist | Mario Rom |
| Titel | Phenomenon (I) |
| Best-Nr. | Traumton 4694 |
| Album | Eternal Fiction |
| Länge | 0:25 min |
| Label | TRAUMTON |
| Interpret | Mario Rom’s Interzone |
| Ensemble | Mario Rom tp; Lukas Kranzelbinder db; Herbert Pirker dr |
| Komponist | Mario Rom |
| Titel | Oceana |
| Best-Nr. | 1176 |
| Album | Acceptance |
| Länge | 5:25 min |
| Label | Mack Avenue |
| Interpret | Billy Childs |
| Komponist | Billy Childs |
| Titel | Twilight is Upon Us |
| Best-Nr. | 1176 |
| Album | Acceptance |
| Länge | 5:10 min |
| Label | Mack Avenue |
| Interpret | Billy Childs |
| Komponist | Billy Childs |
(Visited 99 times, 1 visits today)