Henning Bolte besuchte dieses Jahr das Jazzfestival 'Vossa Jazz 2015', in Norwegen, das es seit 1973 gibt. Dazu hat er…
„Songs wie prickelnder Champagner“ Cole Porters zeitlose Klassiker und „Der Sound der Exoten – Alles im Einklang“ Vom Saxofon-Quartett zum Bass-Orchester – Instrumentenfamilien unter sich.
„Night And Day“, „Love For Sale“, „I’ve Got You Under My Skin“… die Liste von Cole Porters Evergreens ist eindrucksvoll und lang. Die seltene Personalunion von Komponist und Texter hat der Beziehung zwischen Wort und Musik in seinem Werk einiges an Tiefe verliehen. Liebe und Lust, Herz und Schmerz sind auch bei ihm die wichtigsten Themen, doch seine Sicht darauf funkelt vor geistreichem Humor, Ironie und Sarkasmus – mal offen, mal angedeutet. Gelegentlich handelte ihm das sogar Probleme mit der Zensur ein. Im ersten Teil der Sendung werden einige der bekanntesten und originellsten Jazz-Interpretationen seiner Songs vorgestellt, von Ella Fitzgerald und Charlie Parker über Don Grolnick und Jacky Terrasson bis zu Patricia Barber und Susi Hyldgaard.
- Stunde:
2. Stunde:
3. Stunde:
4. Stunde:
5. Stunde:
© Deutschlandfunk, Radionacht Jazz, 29.5.2021
Bitte beachten: die 1. Stunde beginnt unten…
| Titel | Bop City Flamenco |
| Best-Nr. | 0786366157 2 |
| Album | Reunion at Newport 1967 |
| Länge | 6:00 min |
| Label | RCA Records Label |
| Interpret | Lionel Hampton |
| Komponist | Armando Romeu, Jr. |
| Titel | Ritz Cracker |
| Best-Nr. | 6007 |
| Album | How About Uke? |
| Länge | 2:10 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Lyle Ritz |
| Komponist | Lyle Ritz |
| Titel | Any Time |
| Best-Nr. | 542 536-2 |
| Album | Steel Guitar Jazz |
| Länge | 2:40 min |
| Label | Mercury Records |
| Interpret | Buddy Emmons |
| Komponist | Happy |
| Titel | Lover |
| Best-Nr. | 3515 |
| Album | There’s Gonna Be A Party… |
| Länge | 2:05 min |
| Label | Jasmine |
| Interpret | Speedy West |
| Titel | Dance Five |
| Best-Nr. | 03042 |
| Album | Rosa Lui |
| Länge | 3:45 min |
| Label | TCB Music SA |
| Interpret | Hans Kennel |
| Komponist | Hans Kennel |
| Titel | Menagerie |
| Best-Nr. | 0888072302532 |
| Album | The Enchantment |
| Länge | 5:45 min |
| Label | Concord |
| Interpret | Chick Corea & Bela Fleck |
| Komponist | Chick Corea |
| Titel | Ask Me Now |
| Best-Nr. | 024 |
| Album | Blues, Ballads & Britney |
| Länge | 4:30 min |
| Label | KLAENG-RECORDS |
| Interpret | Tobias Hoffmann Trio |
| Komponist | Thelonious Monk |
| Titel | Pannonica |
| Best-Nr. | 20 026-2 |
| Album | Brilliant Corners |
| Länge | 7:00 min |
| Label | Riverside |
| Interpret | Thelonious Monk |
| Komponist | Thelonious Monk |
| Titel | Butterfly |
| Best-Nr. | 74709 |
| Album | The Contemporary Fortepiano |
| Länge | 5:10 min |
| Label | A – Records |
| Interpret | Rembrandt Frerichs |
| Komponist | Herbie Hancock |
| Titel | All Blues |
| Best-Nr. | 527 159-2 |
| Album | Rhythm Within |
| Länge | 9:00 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Steve Turre |
| Komponist | Miles Davis |
| Titel | Song Mecanique |
| Best-Nr. | 9003 2 |
| Album | Momentum Mobile |
| Länge | 4:50 min |
| Label | Enja Records |
| Interpret | Michael Riessler |
| Komponist | Michael Riessler |
| Titel | Breath-A-Thon |
| Best-Nr. | 1578-1 |
| Album | Natural Black Inventions |
| Länge | 1:55 min |
| Label | RHINO |
| Interpret | Roland Kirk |
| Komponist | Roland Kirk |
| Titel | Antonia |
| Best-Nr. | 1 |
| Album | The Orchestrion Project |
| Länge | 6:00 min |
| Label | NONESUCH |
| Interpret | Pat Metheny |
| Komponist | Pat Metheny |
| Titel | Fuge |
| Best-Nr. | 3104 |
| Album | Toward the Unknown |
| Länge | 2:50 min |
| Label | PIROUET |
| Interpret | Kathrin Pechlof |
| Komponist | Kathrin Pechlof |
| Titel | No Fear |
| Best-Nr. | 9044-2 |
| Album | Harp vs. Harp |
| Länge | 7:25 min |
| Label | ACT |
| Interpret | Edmar Castaneda & Gregoire Maret |
| Komponist | Edmar Castaneda |
| Titel | Cave |
| Best-Nr. | 1409 |
| Album | World of Glass |
| Länge | 3:45 min |
| Label | All Ice |
| Interpret | Terje Isungset & Arve Henriksen |
| Komponist | Terje Isungset/ Arve Henriksen |
| Titel | Winter Slumber |
| Best-Nr. | 806151-31 |
| Album | Adventures of the Wildflower |
| Länge | 7:45 min |
| Label | L&H |
| Interpret | Yelena Eckemoff |
| Komponist | Yelena Eckemoff |
| Titel | Moss I |
| Best-Nr. | 3402-2 |
| Album | Moonstruck |
| Länge | 5:25 min |
| Label | Intuition Records |
| Interpret | Barbara Buchholz |
| Komponist | Tillmann Dehnhard |
| Titel | Valerie |
| Best-Nr. | 475646 2 |
| Album | The Key Players |
| Länge | 4:10 min |
| Label | COLUMBIA |
| Interpret | The Contemporary Piano Ensemble |
| Komponist | Harold Mabern |
| Titel | Waltz for Debby |
| Best-Nr. | 519 861-2 |
| Album | Time Remembered |
| Länge | 4:50 min |
| Label | Verve |
| Interpret | John McLaughlin |
| Komponist | Bill Evans |
| Titel | V 11 |
| Best-Nr. | 18623-2 |
| Album | Onztet de Violon Jazz |
| Länge | 4:05 min |
| Label | JMS |
| Interpret | Onztet de Violon Jazz |
| Komponist | Didier Lockwood |
| Titel | Un’d Trop |
| Best-Nr. | 18623-2 |
| Album | Onztet de Violon Jazz |
| Länge | 0:50 min |
| Label | JMS |
| Interpret | Onztet de Violon Jazz |
| Komponist | Didier Lockwood |
| Titel | Noire et la Nuit |
| Best-Nr. | 83 |
| Album | Les Cargos |
| Länge | 4:55 min |
| Label | IQ-Records |
| Interpret | L’Orchestre de Contrabasses |
| Komponist | Yves Torchinsky |
| Titel | A Catena II |
| Best-Nr. | 2018-2 |
| Album | Bassmasse 13/45 |
| Länge | 2:20 min |
| Label | rent a dog productions/rad |
| Interpret | Bassmasse |
| Komponist | Sebastian Gramss |
| Titel | Dancers on Drums |
| Best-Nr. | 837 |
| Album | The Drum Suite |
| Länge | 5:10 min |
| Label | Fresh Sound Records |
| Interpret | Manny Albam & Ernie Wilkins |
| Komponist | Ernie Wilkins |
| Titel | All Blues |
| Best-Nr. | 9362-47611-2 |
| Album | Live |
| Länge | 5:40 min |
| Label | Reprise Records |
| Interpret | Take 6 |
| Komponist | Miles Davis |
| Titel | Anabolic Dance |
| Best-Nr. | 022 |
| Album | The Good Life |
| Länge | 5:45 min |
| Label | NWOG RECORDS |
| Interpret | Vertigo Trombone Quartet |
| Komponist | Jan Schreiner |
| Titel | Roots |
| Best-Nr. | 58 |
| Album | Mafia Years 1982-86 |
| Länge | 6:05 min |
| Label | JAZZ HAUS MUSIK |
| Interpret | Kölner Saxophon Mafia |
| Komponist | Wollie Kaiser |
| Titel | Giant Steps |
| Best-Nr. | 58 |
| Album | Mafia Years 1982-86 |
| Länge | 0:35 min |
| Label | JAZZ HAUS MUSIK |
| Interpret | Kölner Saxophon Mafia |
| Komponist | John Coltrane |
| Titel | Every Time We Say Goodbye |
| Best-Nr. | 1516-2 |
| Album | No Boat |
| Länge | 3:05 min |
| Label | Songlines |
| Interpret | Theo Bleckmann & Ben Monder |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | What Is This Thing Called Love |
| Best-Nr. | 008 |
| Album | The London Concert |
| Länge | 9:00 min |
| Label | Fuzzy Music |
| Interpret | Don Grolnick |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | What Is This Thing Called Love |
| Best-Nr. | 5192 |
| Album | Colportage |
| Länge | 5:55 min |
| Label | Konnex Records |
| Interpret | Low Cut Experience |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | My Heart Belongs to Daddy |
| Best-Nr. | 5192 |
| Album | Colportage |
| Länge | 5:35 min |
| Label | Konnex Records |
| Interpret | Low Cut Experience |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | My Heart Belongs to Daddy |
| Best-Nr. | 69 |
| Album | Slow Motion Orchestra |
| Länge | 6:45 min |
| Label | Curling Legs |
| Interpret | Solveig Slettahjell |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | So in Love |
| Best-Nr. | 7243 5 27290 2 9 |
| Album | Nightclub |
| Länge | 3:40 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Patricia Barber |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | I Get a Kick out of You |
| Best-Nr. | 823 250-2 |
| Album | The Cole Porter Songbook |
| Länge | 3:30 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Charlie Parker |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Let’s Do It |
| Best-Nr. | 537 257-2 |
| Album | Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook |
| Länge | 5:25 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Ella Fitzgerald |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | I’ve Got You Under My Skin |
| Best-Nr. | 0602527200040 |
| Album | Sinatra at The Sands |
| Länge | 3:40 min |
| Label | Emarcy Records |
| Interpret | Frank Sinatra |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Love for Sale |
| Best-Nr. | 543 516-2 |
| Album | You Can’t Go Home Again |
| Länge | 12:55 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Chet Baker |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Love for Sale |
| Best-Nr. | 7243 8 59651 2 8 |
| Album | Alive |
| Länge | 9:35 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Jacky Terrasson |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Love for Sale |
| Best-Nr. | 9181 |
| Album | Magic Words to Steal |
| Länge | 4:15 min |
| Label | enja classic jazz |
| Interpret | Susi Hyldgaard |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Night and Day |
| Best-Nr. | 51119 |
| Album | Rat Pack is Back |
| Länge | 2:25 min |
| Label | Starlite |
| Interpret | Sammy Davis, Jr. |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Night and Day |
| Best-Nr. | 71327 |
| Album | My One and Only Love |
| Länge | 5:00 min |
| Label | DOUBLE MOON RECORDS |
| Interpret | Martial Solal |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | I Love Paris |
| Best-Nr. | 7243 8 29351 2 4 |
| Album | Jacky Terrasson |
| Länge | 7:30 min |
| Label | Blue Note |
| Interpret | Jacky Terrasson |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | I Love Paris |
| Best-Nr. | 06025 7799214 |
| Album | True Love |
| Länge | 4:00 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Harry Connick, Jr. |
| Komponist | Cole Porter |
| Titel | Begin the Beguine |
| Best-Nr. | 06025 7799214 |
| Album | True Love |
| Länge | 3:45 min |
| Label | Verve |
| Interpret | Harry Connick, Jr. |
| Komponist | Cole Porter |
