South Africa – Sounds & Rhythms
Die Sängerin Miriam Makeba, der Trompeter Hugh Masekela und der Pianist Abdullah Ibrahim sind Legenden, die schon zu Zeiten der repressiven Apartheid-Politik internationale Beachtung fanden. Mit Genres wie Mbakanga, Gospel, Zulu-Chants und South African Jazz präsentiert sich Südafrikas multiethnische Musikszene erstaunlich vielfältig.
Mit Peter Rixen
© kulturradio, Musik der Kontinente, 11.6.2019
| Tonträger | Werk | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EXILLC 08972Best.Nr PUTUMAYO 301-2 / EXIL 94803-2 | UjaheniSoul BrothersSoul Brothersaus: South Africa | 03:21 | |||
| Warner Bros. RecordsLC 00392Best.Nr WARNER BROS. 936247064 2 | Pata PataMiriam MakebaRagovoy / Makebaaus: Pata Pata | 02:56 | |||
| KOCH-RECORDSLC 05680Best.Nr 33283-2 | Ilungelo ngelakoAlan Abrahams, Log Drum Ladysmith Black MambazoJoseph Shabalalaaus: Heavenly |
03:56 | |||
| ShanachieLC 05762Best.Nr 66036 | Ahuna Ya Tswanag Le Jesu / KammatiaSoweto Gospel ChoirTrad.aus: Voices From Heaven | 04:54 | |||
| RCA Records LabelLC 00316Best.Nr RCA VICTOR 74321 26865 2 | Zebra CrossingSoweto String QuartetS. Khemese / G. Beggs / T. Khemese / M. Mnguniaus: Zebra Crossing | 04:07 | |||
| MAMBOLC 03652Best.Nr MAMBO MBO 487963 2 | ThandazaniJohhny Clegg & JulukaClegg / Mchunuaus: Crocodile Love | 04:10 | |||
| FREEGROUNdLC 00000Best.Nr FREEGROUND 828768625422 | ZithandeFreshlygroundFreshlygroundaus: Nomvula | 04:34 | |||
| GearboxLC 89588Best.Nr GB1554CD | NisaAbdullah Ibrahim & EkayaAbdullah Ibrahimaus: The Balance | 06:36 | |||
| MARABILC 00000Best.Nr MARABI 46813.2 | NomshloshazanaMahotella Queens feat. Régis GizavoMildred Mangxolaaus: Kazet | 03:35 | |||
| inakustikLC 13921Best.Nr INAK 9112 | MfanaHugh MasekelaTrad. | 05:14 | |||
| WORLD MUSIC NETWORKLC 11067Best.Nr RGNET 1341 | Yeka YekaAfrican Jazz PioneersZacks Nkosiaus: The Rough Guide To South African Jazz | 04:02 | |||
(Visited 15 times, 1 visits today)