Michael Engelbrecht mit seiner Ausgabe der Jazzfacts und folgenden Themen und CD's. Interview mit Mats Eilertsen über seine neue CD.…
Neue Produktionen von Terje Rypdal, Nat Birchall & Al Breadwinner, Anja Lechner & Francois Couturier, Ran Blake & Andrew Rathbun, Makaya McCraven, Josephine Davies
„Looking At Sounds“ – das neue Album von Michel Benita
„Was hörst du? – Musiker empfehlen Musiker“ – Hendrika Entzian fragt Simin Tander
„Sulamadiana“ – das neue Duo-Album von Mino Cinelu und Nils Petter Molvaer
© Deutschlandfunk, Jazzfacts, 1.10.2020
| Titel | Nirodha: the possibillity of liberation (Ausschnitt) |
| Best-Nr. | WR4764 |
| Album | Satori: How Can We Wake? |
| Länge | 3:40 min |
| Label | Whirlwind Recordings |
| Interpret | Josephine Davies |
| Komponist | Josephine Davies |
| Titel | Indianala |
| Best-Nr. | 538628912 |
| Album | SulaMadiana |
| Länge | 0:20 min |
| Label | Modern Recordings |
| Interpret | Nils Petter Molvaer + Mino Cinelu |
| Ensemble | Nils Petter Molvaer trp, electronics; Mino Cinelu perc, git, e-b-, voc |
| Komponist | Nils Petter Molvaer ; Mino Cinelu |
| Titel | Rose Of Jericho |
| Best-Nr. | 538628012 |
| Album | SulaMadiana |
| Länge | 0:11 min |
| Label | Modern Recordings |
| Interpret | Nils Petter Molvaer + Mino Cinelu |
| Ensemble | Nils Petter Molvaer trp, electronics; Mino Cinelu perc, git, e-b, voc |
| Komponist | Nils Petter Molvaer ; Mino Cinelu |
| Titel | Take The A#-Train |
| Best-Nr. | 538628912 |
| Album | SulaMadiana |
| Länge | 0:22 min |
| Label | Modern Recordings |
| Interpret | Nils Petter Molvaer + Mino Cinelu |
| Ensemble | Nils Petter Molvaer trp, electronics; Mino Cinelu perc, git, e-b, voc |
| Komponist | Nils Petter Molvaer ; Mino Cinelu |
| Titel | New York Stroll |
| Best-Nr. | 538628912 |
| Album | SulaMadiana |
| Länge | 0:35 min |
| Label | Modern Recordings |
| Interpret | Nils Petter Molvaer + Mino Cinelu |
| Komponist | Nils Petter Molvaer ; Mino Cinelu ; Nils Petter Molvaer trp, electronics; Mino Cinelu perc, git, e-b, voc |
| Titel | SulaMadiana |
| Best-Nr. | 538628912 |
| Album | SulaMadiana |
| Länge | 0:30 min |
| Label | Modern Recordings |
| Interpret | Nils Petter Molvaer + Mino Cinelu |
| Ensemble | Nils Petter Molvaer tp, electronics; Mino Cinelu perc, git, e-b, voc |
| Komponist | Nils Petter Molvaer ; Mino Cinelu |
| Titel | Everybody Cool (Ausschnitt) |
| Best-Nr. | IARC EF22 |
| Album | Universal Beings E & FD Sides |
| Länge | 0:30 min |
| Label | International Anthem Records |
| Interpret | Makaya McCraven |
| Komponist | Makaya McCraven |
| Titel | Mustt Mustt |
| Best-Nr. | 6825494 |
| Länge | 0:23 min |
| Label | REAL WORLD (BE) |
| Interpret | Nusrat Fateh Ali Khan |
| Komponist | trad. |
| Titel | Off the beat |
| Best-Nr. | 9415720 |
| Länge | 0:15 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Mette Henriette |
| Komponist | Mette Henriette |
| Titel | Reveries And Revelations |
| Best-Nr. | 9392762 |
| Album | Nightride |
| Länge | 0:25 min |
| Label | Hubro Music |
| Interpret | Mats Eilertsen |
| Komponist | Eilerstsen |
| Titel | Unfading |
| Best-Nr. | 10292082 |
| Länge | 0:38 min |
| Label | JAZZ HAUS MUSIK |
| Interpret | Simin Tander |
| Komponist | Simin Tander |
| Titel | The Spiral Staircase |
| Best-Nr. | SSCD 31899 |
| Album | Nortrhern Noir |
| Länge | 2:33 min |
| Label | SteepleChase |
| Interpret | Ran Blake / Andrew Rathbun |
| Komponist | Roy Webb |
| Bearbeiter | Ran Blake |
| Titel | Gratitude |
| Best-Nr. | ECM 2682 |
| Album | Lontano |
| Länge | 2:45 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Anja Lechener / Francois Couturier |
| Komponist | A. Lechner, F. Couturier |
| Titel | Cloud to Cloud |
| Best-Nr. | 2663 |
| Album | Looking at sounds |
| Länge | 1:22 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Michel Benita |
| Titel | Dervish Diva |
| Best-Nr. | 2663 |
| Album | Looking at sounds |
| Länge | 2:14 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Michel Benita |
| Titel | Barroco |
| Best-Nr. | 2663 |
| Album | Looking at sounds |
| Länge | 1:18 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Michel Benita |
| Titel | As If The Ghost…Was me? |
| Best-Nr. | ECM 2658 |
| Album | Conspiracy |
| Länge | 5:34 min |
| Label | ECM-Records |
| Interpret | Terje Rypdal |
| Komponist | Terje Rypdal |
| Titel | Mystical Dawn |
| Best-Nr. | TDLP04 |
| Album | Upright Living“ |
| Länge | 3:37 min |
| Label | Tradirion Disc |
| Interpret | Nat Birchall /Al Breadwinner |
| Komponist | Birchall/Breadwinner |
(Visited 78 times, 1 visits today)
